Най-ниско излъчване (SAR)
Подредени по SAR за глава. По-ниската стойност означава, че тялото поема по-малко радиоенергия.
Предишна страница
- 308
Xiaomi Redmi Note 9S 0.96 W/kg - 308
Micromax In 1 0.96 W/kg - 315
Oscal Pilot 8 0.97 W/kg - 315
Vivo Y04 0.97 W/kg - 315
Oppo F27 Pro+ 0.97 W/kg - 315
Vivo V40 0.97 W/kg - 315
Oppo Reno11 0.97 W/kg - 315
Xiaomi Poco C51 0.97 W/kg - 315
Xiaomi Mi 8 Pro 0.97 W/kg - 315
Xiaomi Redmi Note 11 0.97 W/kg - 315
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 0.97 W/kg - 315
Xiaomi Mi 10T 5G 0.97 W/kg - 315
Xiaomi Redmi Note 8 2021 0.97 W/kg - 326
Vivo Y31 Pro 0.98 W/kg - 326
Vivo Y18e 0.98 W/kg - 326
Vivo Y18 (India) 0.98 W/kg - 326
Vivo T3 0.98 W/kg - 326
Vivo iQOO Z9 0.98 W/kg - 326
Vivo Y28 0.98 W/kg - 326
Oppo F25 Pro 0.98 W/kg - 326
Xiaomi Redmi Note 13 4G 0.98 W/kg - 326
OnePlus Open 0.98 W/kg - 326
Nokia 8210 4G 0.98 W/kg - 326
Apple iPhone SE (2022) 0.98 W/kg